損益 +1,070円
約定回数 23回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 5243 NOTE | +1,410円 |
| 6315 TOWA | +1,220円 |
| 6574 コンヴァノ | +30円 |
| 7003 三井E&S | +3,500円 |
| 8105 BITCOIN | -5,090円 |
日経先物
前日の戻り売り強く突き抜けませんでした。
底堅さも感じます。
前場の個別株はほとんど動かない感じがありました。

※TradingView提供のものです。
注目された個別銘柄
| 銘柄名 (コード) | 終値比の動き | 主な注目材料 |
| 6954 ファナック | 大幅続伸 (東証プライム値上がり率上位) | 米エヌビディアとの協業発表。ロボットの「フィジカルAI」を推進するとの発表が、今後の成長期待を高めました。 |
| 6506 安川電機 | 大幅反発 | ソフトバンクとのAIロボット実用化に向けた協業発表。オフィスビルなどで自律的な作業が安全にできるロボットの開発を進めます。ファナックのニュースと合わせて、AIロボット関連として注目されました。 |
| 4665 ダスキン | 大幅反発 (東証プライム値上がり率上位) | モルガン・スタンレーMUFG証券による投資判断の引き上げ(アンダーウェイトから→イコールウェイト)が好感されました。 |
| 7739 キヤノン電子 | 急騰 (東証プライム値上がり率トップ級) | キャノンによるTOB(株式公開買い付け)で1株3650円の買い付け価格にサヤ寄せする動きとなりました。 |
| 7092 Fast Fitness Japan (FFJ) | 大幅反発 (東証プライム値上がり率上位) | MBO(経営陣による自社買収)の発表。創業家の資産管理会社が出資する会社によるTOB(株式公開買い付け)価格にサヤ寄せする動きとなりました。 |
| 3407 旭化成 | 大幅反発 | 帝人との繊維商社子会社の統合を発表。スケールメリットの享受や、経営資源の高収益事業への集中が期待されました。 |
| 5333 日本ガイシ | 大幅高 (東証プライム値上がり率上位) | 個別材料株として商いを伴って大きく上昇しました。 |
5243 NOTE
11時に急騰。
押し目狙いでエントリーしました。
すぐに利確しました。

6315 TOWA
上昇強く、最初は買い目線でした。
反発位置が前日VWAPだったこと、トレンドライン割れ、VWAP割れで途転売り。
始値あたりで利確しました。

6574 コンヴァノ
低位株が強かったので買いました。
動かずでした。

7003 三井E&S
直近良く動いています。
受給読みで買ったり売ったりしましたがパッとせずでした…。
後場寄りで動きがあったので、トレードしました。
上手く獲れました。

8105 BITCOIN JAPAN
寄りつき後は定位株が強かったため、エントリーしました。
上昇余地大きいと思いましたが、天井でした…。
損切りしたところが底でした…。

