損益 +3,420円
約定回数 7回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 4506 住友ファーマ | +550円 |
| 5016 JX金属 | +1950円 |
| 9843 ニトリホールディングス | +920円 |
日経先物
ファーストリテイリングが昨日の決算を受けて大きく上昇し、日経平均を押し上げました。
円安も好感されたかもしれません。

※チャートはTradingView提供のものです。
注目された銘柄
| 銘柄名 (証券コード) | 本日の動き | 注目された理由・背景 |
| ファーストリテイリング (9983) | 爆騰 (+7%超) | 第1四半期の営業利益が市場予想を大幅超過。通期上方修正と増配も発表し、異次元の買い。 |
| セブン&アイHD (3382) | 急落 | 決算発表で通期利益予想を下方修正。北米のコンビニ事業の苦戦が嫌気され、失望売りが波及。 |
| アドバンテスト (6857) | 続伸 | 米ハイテク株高に加え、日経平均が52,000円を目指す強気な地合いに乗って買いが継続。 |
| 良品計画 (7453) | 大幅高 | 決算で国内・海外ともに好調な数字を確認。小売セクターの中でファストリと共に買われた。 |
| 三菱重工業 (7011) | 堅調 | 防衛関連の材料に加え、為替の円安(157円台)進行が支援材料となり、底堅く推移。 |
取引銘柄振り返り
5016 JX金属
弱気気配から寄りにかけて強気になりました。
そのまま上昇。
先物弱そうだったので、売り目線。
最初のエントリーは板の動きで入りました。
2回目は反発されたような動きを見てエントリー。
その後は耐久戦…。
思ったより強かったですが、概ね狙い通りの動きでした。

9843 ニトリホールディングス
ファーストリテイリングと強く連動してそうだったので買いました。
買った直後に上昇してくれました。

4506 住友ファーマ
前日VWAPあたりの反発狙いでエントリーしました。
ひとつ前の高値がレジスタンスになったので、無理せず良かったです。

