損益 +210円
約定回数 67回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 143A イシン | +4,400円 |
| 2432 ディー・エヌ・エー | -2,970円 |
| 4385 メルカリ | -1,210円 |
| 5595 QPS研究所 | +2,520円 |
| 6315 TOWA | -90円 |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | +1,300円 |
| 6963 ローム | -110円 |
| 7011 三菱重工業 | -3,630円 |
今日は収支報告飲みです。
損益 +210円
約定回数 67回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 143A イシン | +4,400円 |
| 2432 ディー・エヌ・エー | -2,970円 |
| 4385 メルカリ | -1,210円 |
| 5595 QPS研究所 | +2,520円 |
| 6315 TOWA | -90円 |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | +1,300円 |
| 6963 ローム | -110円 |
| 7011 三菱重工業 | -3,630円 |
今日は収支報告飲みです。