損益 -55,500円
約定回数 46回
取引銘柄 | 損益 |
---|---|
186A アストロスケールホールディングス | +300円 |
218A LIBERAWARE | -68,440円 |
290A SYNSPECTIVE | -1,490円 |
3624 アクセルマーク | +18,860円 |
4568 第一三共 | -10,710円 |
4584 キッズウェル・バイオ | -1,040円 |
5595 QPS研究所 | +2,030円 |
5597 ブルーイノベーション | -260円 |
5616 雨風太陽 | +1,600円 |
7014 名村造船所 | +3,650円 |
子守りのため、今日は損益のみです。