損益 -63,330円
約定回数 69回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 130A VERITASINSLICO | +3,000円 |
| 2158 FRONTEO | -28,980円 |
| 2586 フルッタフルッタ | -1,350円 |
| 265A Hmcomm | -300円 |
| 4506 住友ファーマ | -90円 |
| 5255 モンスターラボ | -1,180円 |
| 5597 ブルーイノベーション | -35,990円 |
| 3911 Aiming | -1,580円 |
| 8136 サンリオ | -390円 |
| 8746 unbanked | +2,900円 |
| 9501 東京電力 | +630円 |
感情が入ってしまいギャンブルトレードをしていました。
