損益 +9,060円
約定回数 17回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 5016 JX金属 | +5,540円 |
| 464A QPSホールディングス | +1,040円 |
| 5243 NOTE | +500円 |
| 5287 イトーヨーギョー | +1,980円 |
日経先物
国内の政治情勢(衆院解散・新党結成の報道)を嫌気し、前場に大きく売り込まれる場面がありました。

※チャートはTradingView提供のものです。
注目された銘柄
| 銘柄名 (コード) | 市場 | 本日の動き | 分析(材料・需給) |
| 東洋エンジ (6330) | プライム | 高値更新→下落 | 【材料】南鳥島レアアース泥採掘の具体的進展。【需給】空売りの踏み上げ継続。6,000円台を固め、機関投資家の実需買いも流入。 |
| 第一稀元素 (4082) | プライム | 続伸 | 【材料】レアアースレス技術の再評価。【需給】東洋エンジとのペアトレードによる連動性が極めて高く、個人・大口双方の資金が流入。 |
| JMACS (5817) | スタンダード | 大幅高 | 【材料】26年2月期の業績上方修正。【需給】好決算を受けた素直な買い。浮動株が少なく、上値が軽い。 |
取引銘柄振り返り
5016 JX金属
今日も大きな動きで前日とほぼ同じ動きでした。
節目で狙って行きましたが、出来高が続きまたまた持っていかれました…。

464A QPSホールディングス
逆リバ狙いでトレードしました。

5243 NOTE
買い方がキツそうだったので、売りでトレードしました。
入るタイミングを逃し続けて、少しだけ獲りました…。

5287 イトーヨーギョー
こちらも戻さないと思い、空売りしました。
美味しいところは獲れませんでした。

