損益 -28,720円
約定回数 27回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 186A アストロスケール | +850円 |
| 198A POSTPRIME | +200円 |
| 3697 SHIFT | +660円 |
| 485A パワーエックス | +3,610円 |
| 5016 JX金属 | -27,820円 |
| 5246 ELEMENTS | -1,760円 |
| 9227 マイクロ波化学 | -7,980円 |
日経先物
朝方は「トランプ関税が欧州8カ国へ拡大」という報道や、次期FRB議長人事の不透明感からパニック的な売りが先行。しかし、53,000円の大台を割らなかったことで安心感が広がり、後場は「引け後の高市総理会見(衆院解散示唆)」を期待した買い戻しが入り、長い下髭を引く形となりました。難しい一日でした。

※チャートはTradingView提供のものです。
注目された銘柄
| 銘柄名 (コード) | 市場 | 今日の動き | 注目された理由 |
| 三菱重工業 (7011) | プライム | 上場来高値 | 防衛・宇宙関連の国策期待。全体が下げる中、逆行高で年初来高値を更新。 |
| ミツバ (7280) | プライム | 年初来高値 | レアアース関連の出遅れ株として急浮上。EV向けモーター等の材料視。 |
| 中村超硬 (6166) | グロース | 連日急騰 | 半導体・ナノ粒子関連の材料継続。グロース市場の活性化を牽引。 |
| JX金属 (5016) | プライム | 引けにかけて強含み | 野村証券が目標株価2800円。資源価格高騰と円安メリットが意識された。 |
| ビックカメラ (3048) | プライム | 堅調 | 好決算を背景に、インバウンドと高市政権の消費刺激策への期待が継続。 |
| パワーエックス (485A) | グロース | 乱高下 | 蓄電池関連。ボラティリティが高く、個人投資家のデイトレ資金が集中。 |
| ELEMENTS (5246) | グロース | 賑わい | 生体認証・DX関連。グロース市場への資金還流の波に乗り、活発な取引。 |
| アドバンテスト (6857) | プライム | 大幅反落 | 米ハイテク株安と円高懸念。指数押し下げの主因となった。 |
| イオン (8267) | プライム | 底堅い | 「食料品0%税率」検討報道を受け、内需のディフェンシブ株として買われた。 |
| QPS研究所 (5595) | グロース | 急騰 | 防衛・宇宙関連。三菱重工の強さに連動し、中小型宇宙関連株に波及。 |
取引銘柄振り返り
5016 JX金属

186A アストロスケール

198A POSTPRIME

3697 SHIFT

485A パワーエックス

5246 ELEMENTS

9227 マイクロ波化学

