今日の損益 +13,070円
取引回数 211回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 2432 ディー・エヌ・エー | -3,020円 |
| 4829 日本エンタープライズ | +3,380円 |
| 5803 フジクラ | -2,810円 |
| 6758 ソニーグループ | +4,240円 |
| 6857 アドバンテスト | +140円 |
| 7003 三井E&S | +2,370円 |
| 7011 三菱重工業 | +8,010円 |
| 7259 アイシン | +300円 |
| 7453 良品計画 | +1,140円 |
| 8136 サンリオ | -680円 |
体調不良のため、トレードの振り返りはお休みします。
