今日の損益 -38,440円
取引回数 181回
| 取引銘柄 | 損益 | 
|---|---|
| 2432 ディー・エヌ・エー | -13,280円 | 
| 5253 カバー | +780円 | 
| 8306 三菱UFJフィナンシャルG | +90円 | 
| 5803 フジクラ | -3,700円 | 
| 6857 アドバンテスト | +2,280円 | 
| 7003 三井E&S | +260円 | 
| 7011 三菱重工業 | -27,790円 | 
| 7012 川崎重工業 | +2,920円 | 
損益+30,000円からマイナス転換に…。
ムキになってしまいました。
体調不良のため、トレードの振り返りはお休みします。
 
											 
						
						
						
												 
										
					

 にほんブログ村
にほんブログ村