今日の損益 +36,590円
取引回数 93回
| 取引銘柄 | 損益 | 
|---|---|
| 3696 セレス | +27,000円 | 
| 4755 楽天グループ | +1,950円 | 
| 5253 カバー | -4,440円 | 
| 6525 KOKUSAIELECTRIC | +650円 | 
| 6526 ソシオネクスト | +8,200円 | 
| 7003 三井E&S | +2,060円 | 
| 7011 三菱重工業 | +760円 | 
| 7261 マツダ | +410円 | 
米国弱い
日経弱い
体調不良のため、トレードの振り返りはお休みします。
 
											今日の損益 +36,590円
取引回数 93回
| 取引銘柄 | 損益 | 
|---|---|
| 3696 セレス | +27,000円 | 
| 4755 楽天グループ | +1,950円 | 
| 5253 カバー | -4,440円 | 
| 6525 KOKUSAIELECTRIC | +650円 | 
| 6526 ソシオネクスト | +8,200円 | 
| 7003 三井E&S | +2,060円 | 
| 7011 三菱重工業 | +760円 | 
| 7261 マツダ | +410円 | 
米国弱い
日経弱い
体調不良のため、トレードの振り返りはお休みします。