損益 -25,410円
約定回数 77回
| 取引銘柄 | 損益 |
|---|---|
| 2432 ディー・エヌ・エー | -290円 |
| 285A キオクシアホールディングス | -2,640円 |
| 3856 Abalance | -250円 |
| 4568 第一三共 | +260円 |
| 4889 レナサイエンス | +760円 |
| 5246 ELEMENTS | -5,870円 |
| 5595 QPS研究所 | -12,340円 |
| 6963 ローム | -30円 |
| 7011 三菱重工業 | +140円 |
| 9235 売れるネット広告社 | -5,150円 |
今日は損益のみです。
概況
米国市場強い
円安方向
日経強い
