損益 -50,470円
約定回数 133回
取引銘柄 | 損益 |
---|---|
218A LIBERAWARE | -5,500円 |
290A SYNSPECTIVE | +300円 |
378A ヒット | +7,000円 |
3905 データセクション | +2,650円 |
5246 ELEMENTS | +30円 |
5595 QPS研究所 | -3,160円 |
5597 ブルーイノベーション | -46,000円 |
5803 フジクラ | -2,020円 |
6232 ACSL | -2,360円 |
7011 三菱重工業 | -120円 |
7453 良品計画 | -2,590円 |
8136 サンリオ | +620円 |
9501 東京電力ホールディングス | +680円 |
※今日は腰痛のため、損益のみです。