損益 -17,860円
約定回数 99回
取引銘柄 | 損益 |
---|---|
218A LIBERAWARE | -300円 |
2586 フルッタフルッタ | +1,870円 |
290A SYNSPECTIVE | -300円 |
3350 メタプラネット | -1,440円 |
3913 GreenBee | 0円 |
5026 トリプルアイズ | -4,090円 |
5246 ELEMENTS | -900円 |
5255 モンスターラボ | -350円 |
5597 ブルーイノベーション | -12,400円 |
5803 フジクラ | +4,120円 |
6098 リクルートホールディングス | -480円 |
6232 ACSL | -1,200円 |
6526 ソシオネクスト | -2,820円 |
6701 日本電気 | +570円 |
6723 ルネサスエレクトロニクス | -1,270円 |
6963 ローム | +600円 |
7014 名村造船所 | +400円 |
950 東京電力 | +130円 |
※今日は所用のため、損益のみです。