今日の損益 +18,361円
約定回数 71回
| 190A CHORDIA THERAPEUTICS | +3,260円 |
| 2160 ジーエヌアイグループ | -1,000円 |
| 219A HEATSEED | +3,300円 |
| 278A TERRADRONE | +2,800円 |
| 296A 令和アカウンティング・ホールディングス | -4,400円 |
| 3133 海帆 | +930円 |
| 3992 ニーズウェル | +1,531円 |
| 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス | +3,520円 |
| 4881 ファンペップ | +250円 |
| 5253 カバー | +7,410円 |
| 5595 QPS研究所 | +200円 |
| 6232 ACSL | -300円 |
| 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | +1000円 |
| 7806 MTG | -300円 |
| 9166 GENDA | +280円 |
| 9348 ispace | -120円 |
ACSL CHORDIATHERAPEUTICS GENDA HEARTSEED ispace MTG QPS研究所 stock TERRADRONE カバー ジーエヌアイグループ スキャルピング デ・ウエスタン・セラピテクス デイトレ トレード ニーズウェル ハーモニック・ドライブ・システムズ ファンペップ 令和アカウンティング・ホールディングス 株 海帆
